ブログ運営者の戦力の推移を表で作成しました。
戦力アップのペースなど参考になれば幸いです。
目次
戦力推移
サーバー日数54日目~の毎週日曜日の記録です。
スクロールできます
| サーバー日数 | 1軍戦力 | 2軍戦力 | 3軍戦力 |
|---|---|---|---|
| 54 | 7.91 | 5.20 | 4.67 |
| 61 | 9.53 | 6.52 | 6.08 |
| 68 | 10.52 | 7.11 | 6.62 |
| 75 | 11.36 | 7.47 | 7.23 |
| 82 | 11.81 | 7.69 | 7.35 |
| 89 | 12.53 | 8.03 | 7.71 |
| 96 | 12.99 | 8.50 | 8.15 |
| 103 | 14.30 | 9.62 | 9.38 |
| 110 | 15.12 | 10.22 | 10.07 |
| 117 | 15.66 | 10.48 | 10.31 |
| 124 | 16.55 | 11.12 | 10.52 |
| 131 | 16.94 | 11.36 | 10.57 |
| 173 | 20.44 | 15.31 | 12.84 |
| 180 | 20.91 | 16.36 | 13.65 |
| 188 | 21.50 | 17.32 | 14.70 |
| 195 | 21.73 | 17.77 | 15.30 |
| 201 | 21.94 | 18.02 | 16.26 |
| 208 | 22.12 | 18.14 | 16.85 |
| 215 | 22.49 | 18.65 | 17.49 |
| 222 | 23.82 | 19.66 | 18.98 |
| 229 | 24.13 | 19.97 | 19.21 |
| 236 | 24.41 | 20.59 | 19.57 |
| 243 | 25.06 | 21.25 | 20.44 |
| 250 | 25.59 | 21.93 | 21.04 |
| 257 | 25.72 | 22.10 | 21.42 |
| 264 | 26.21 | 22.19 | 21.50 |
| 271 | 27.30 | 22.73 | 21.98 |
| 278 | 27.41 | 22.83 | 22.05 |
| 285 | 27.76 | 22.95 | 22.19 |
| 292 | 28.42 | 23.38 | 22.69 |
| 299 | 28.72 | 23.70 | 23.10 |
| 306 | 29.19 | 24.14 | 23.52 |
| 313 | 30.60 | 25.62 | 24.94 |
| 320 | 31.55 | 26.66 | 25.81 |
| 327 | 32.05 | 26.99 | 25.92 |
| 334 | 32.69 | 27.59 | 26.45 |
| 341 | 33.55 | 28.69 | 27.12 |
| 348 | 34.01 | 29.03 | 27.27 |
| 355 | 34.20 | 29.46 | 27.46 |
| 362 | 34.69 | 29.73 | 27.98 |
| 369 | 35.72 | 30.55 | 28.65 |
| 376 | 36.10 | 30.85 | 28.89 |
| 383 | 36.37 | 31.29 | 29.08 |
| 390 | 36.49 | 31.66 | 29.18 |
| 397 | 36.79 | 32.18 | 29.57 |
| 404 | 40.29(37.22) | 32.64 | 30.05 |
| 411 | 41.39(38.27) | 33.44 | 30.43 |
| 418 | 41.57(38.42) | 33.55 | 30.73 |
| 425 | 41.67(38.50) | 33.64 | 31.63 |
| 432 | 42.14(38.92) | 34.26 | 32.24 |
| 439 | 42.66(39.33) | 34.55 | 32.69 |
| 446 | 42.79(39.46) | 34.63 | 33.14 |
| 453 | 42.86(39.53) | 34.66 | 33.31 |
| 460 | 42.89(39.56) | 34.68 | 33.49 |
| 467 | 42.91(39.58) | 34.69 | 33.67 |
| 474 | 45.64(42.07) | 36.17 | 34.70 |
| 481 | 46.21(42.56) | 36.38 | 35.13 |
| 488 | 47.10(43.08) | 36.72 | 35.66 |
| 495 | 47.91(43.77) | 36.96 | 35.91 |
| 502 | 48.61(44.34) | 37.24 | 36.27 |
| 509 | 49.19(44.84) | 37.59 | 36.59 |
| 516 | 49.98(45.61) | 37.95 | 37.04 |
| 523 | 50.46(46.02) | 38.20 | 37.21 |
| 530 | 51.07(46.56) | 38.59 | 37.60 |
| 537 | 51.63(47.11) | 38.74 | 37.90 |
| 544 | 51.88(47.34) | 39.02 | 38.30 |
| 551 | 52.64(48.03) | 39.37 | 38.66 |
| 558 | 53.00(48.33) | 39.51 | 38.91 |
| 565 | 53.33(48.64) | 39.63 | 39.09 |
| 572 | 53.56(48.86) | 39.87 | 39.28 |
| 579 | 54.07(49.29) | 40.35 | 39.97 |
| 586 | 54.41(49.48) | 40.71 | 40.23 |
| 593 | 56.15(50.97) | 41.19 | 40.63 |
| 600 | 56.54(51.29) | 41.47 | 40.91 |
| 607 | 56.86(51.59) | 41.76 | 41.30 |
| 614 | 57.15(51.81) | 42.23 | 41.50 |
| 621 | 57.31(51.95) | 42.35 | 41.64 |
| 628 | 57.48(52.07) | 42.47 | 41.79 |
| 635 | 57.62(52.20) | 42.62 | 41.89 |
| 642 | 58.15(52.68) | 42.83 | 42.34 |
| 649 | 58.35(52.84) | 42.97 | 42.46 |
| 656 | 58.81(53.25) | 43.11 | 42.60 |
| 663 | 58.93(53.36) | 43.21 | 42.69 |
| 670 | 59.72(54.10) | 43.69 | 43.20 |
| 677 | 59.88(54.22) | 43.85 | 43.30 |
| 684 | 60.00(54.33) | 43.94 | 43.41 |
| 691 | 61.11(55.31) | 44.90 | 44.33 |
※サーバー日数131~173日目はシーズン1の兵種工場で戦力が上がり、正確な数値でないのでメモっていません。
※サーバー日数404日目にドミネーターを解放したので、ドミネーター込みの戦力です。カッコ内はドミネーターなしの戦力。
※サーバー日数439日目~戦力が停滞していますが、本部レベル35に合わせて資源節約をすると同時に、ほとんどの戦力アップ要素を貯めて遊んでました🤣
※装飾物は毎回オフシーズンの闇市が終わってから上げているので一気に戦力上がりやすいです
(汎用装飾物部品を無駄なく使えるのでオススメです。まずはURすべてLv.3に揃えましょう!)
※サーバー日数642日目、670日目は1か月貯め込んだURレシピ、強化石、戦術家補給箱、遠征宝箱、装飾物宝箱、探検家宝箱を一気に解放しているので戦力が多く上がっています。(宝箱などは貯め込んで一気に解放するとURが出る確率が上がります。当分続けると思います)



※サーバー日数691日目はLv.11兵士達成したので約1M戦力が上がっています

引き続き、どのあたりで何を達成したかは、分かり次第追記していきます。
